苏州工业职业技术学院2022年对口单招计划表(875人) | ||||||
代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 学制(年) | 学费(元/年) | 科目组 |
1 | 460103 | 数控技术 | 43 | 三 | 5300 | 机械 |
2 | 460113 | 模具设计与制造 | 24 | 三 | 5300 | 机械 |
3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 43 | 三 | 5300 | 机械 |
4 | 460201 | 智能制造装备技术 | 43 | 三 | 5300 | 机械 |
5 | 460301 | 机电一体化技术 | 45 | 三 | 5300 | 机电一体化 |
6 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 三 | 5300 | 机电一体化 |
7 | 510101 | 电子信息工程技术 | 90 | 三 | 5300 | 电子电工 |
8 | 510401 | 集成电路技术 | 45 | 三 | 5300 | 电子电工 |
9 | 510201 | 计算机应用技术 | 45 | 三 | 5300 | 计算机应用 |
10 | 510206 | 云计算技术应用 | 45 | 三 | 5300 | 计算机应用 |
11 | 510209 | 人工智能技术应用 | 48 | 三 | 5300 | 计算机应用 |
12 | 530304 | 会计信息管理 | 37 | 三 | 4700 | 财会 |
13 | 530605 | 市场营销 | 43 | 三 | 4700 | 市场营销 |
14 | 530701 | 电子商务 | 40 | 三 | 4700 | 市场营销 |
15 | 590202 | 人力资源管理 | 43 | 三 | 4700 | 市场营销 |
16 | 570201 | 商务英语 | 52 | 三 | 4700 | 旅游管理 |
17 | 540101 | 旅游管理 | 42 | 三 | 4700 | 旅游管理 |
18 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 51 | 三 | 5300 | 汽车 |
19 | 460702 | 新能源汽车技术 | 51 | 三 | 5300 | 汽车 |
合计 | 875 |
注:招生计划以省厅公布为准,今年整体招生计划相较去年增加375,请同学们放心填报。