普通类(历史等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(人) | 学制 | 学费 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 121 | ||
127301 | 01专业组(不限) | 121 | ||
1 | 电子信息工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
2 | 现代通信技术 | 15 | 三 | 5300 |
3 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
4 | 计算机应用技术 | 7 | 三 | 5300 |
5 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
6 | 会计信息管理 | 10 | 三 | 4700 |
7 | 现代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
8 | 建筑工程技术 | 15 | 三 | 5300 |
9 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 |
10 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 |
11 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 |
12 | 汽车智能技术 | 7 | 三 | 5300 |
普通类(物理等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(人) | 学制 | 学费 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 348 | ||
127302 | 02专业组(不限) | 348 | ||
13 | 数控技术 | 13 | 三 | 5300 |
14 | 机械制造及自动化 | 30 | 三 | 5300 |
15 | 工业工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
16 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 |
17 | 智能制造装备技术 | 10 | 三 | 5300 |
18 | 电气自动化技术 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 机电一体化技术 | 30 | 三 | 5300 |
20 | 智能控制技术 | 28 | 三 | 5300 |
21 | 工业机器人技术 | 28 | 三 | 5300 |
22 | 物联网应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
23 | 电子信息工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
24 | 现代通信技术 | 5 | 三 | 5300 |
25 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
26 | 计算机应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
27 | 软件技术 | 22 | 三 | 5300 |
28 | 大数据技术 | 6 | 三 | 5300 |
29 | 云计算技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
31 | 工程造价 | 7 | 三 | 4700 |
32 | 汽车智能技术 | 3 | 三 | 5300 |
普通类(物理等科目组)3+2
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(人) | 学制 | 学费 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 90 | ||
127303 | 03专业组(不限)(分段培养项目) | 90 | ||
33 | 数控技术(与南京工程学院分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
34 | 电子信息工程技术(与苏州城市学院分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
注:数控技术(与南京工程学院分段培养项目)为高职与普通本科分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。
电子信息工程技术(与苏州城市学院分段培养项目)为高职与普通本科分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。
艺术类(历史等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(人) | 学制 | 学费 |
127304 | 04专业组(不限) | 10 | ||
35 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
36 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |