2021江苏统招文理艺录取情况一览表 | |||||
专业 | 科类 | 录取数 | 分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
数控技术(与南京工程学院3+2分段培养项目) | 物理类 | 45 | 458 | 417 | 422.74 |
软件技术 | 物理类 | 15 | 390 | 269 | 348.25 |
机电一体化技术 | 物理类 | 17 | 409 | 303 | 348.78 |
工业机器人技术 | 物理类 | 10 | 385 | 336 | 357.82 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 9 | 412 | 288 | 345.3 |
数控技术 | 物理类 | 5 | 393 | 280 | 344.17 |
建筑工程技术 | 物理类 | 10 | 412 | 315 | 377.09 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 4 | 368 | 246 | 341.2 |
工程造价 | 物理类 | 10 | 405 | 358 | 382.73 |
电子信息工程技术 | 物理类 | 10 | 419 | 388 | 399 |
模具设计与制造 | 物理类 | 4 | 401 | 362 | 379.8 |
现代通信技术 | 物理类 | 4 | 400 | 332 | 356.6 |
工业工程技术 | 物理类 | 2 | 394 | 321 | 345.33 |
现代物流管理 | 物理类 | 4 | 414 | 287 | 347 |
集成电路技术 | 物理类 | 3 | 363 | 280 | 342.25 |
大数据技术 | 物理类 | 4 | 362 | 315 | 334.2 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 3 | 382 | 307 | 361 |
云计算技术应用 | 物理类 | 3 | 418 | 240 | 355.75 |
智能控制技术 | 物理类 | 4 | 393 | 295 | 346.2 |
智能产品开发与应用 | 物理类 | 3 | 411 | 319 | 357 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 10 | 452 | 439 | 441.09 |
商务英语 | 历史类 | 13 | 463 | 443 | 450.86 |
工程造价 | 历史类 | 20 | 467 | 443 | 451.48 |
新能源汽车技术 | 历史类 | 8 | 472 | 444 | 449.67 |
会计信息管理 | 历史类 | 12 | 453 | 440 | 444.23 |
商务日语 | 历史类 | 10 | 472 | 441 | 447.09 |
现代通信技术 | 历史类 | 5 | 465 | 453 | 457 |
建筑工程技术 | 历史类 | 10 | 459 | 440 | 444.09 |
人力资源管理 | 历史类 | 10 | 459 | 440 | 447.45 |
市场营销 | 历史类 | 7 | 462 | 440 | 444.13 |
数字媒体艺术设计 | 艺术(历史类) | 7 | 415 | 376 | 389.5 |
环境艺术设计 | 艺术(历史类) | 7 | 391 | 347 | 373.88 |
数字媒体艺术设计 | 艺术(物理类) | 1 | 363 | 363 | 363 |
以各省考试院公布为准
关注微信:wxszgzy
招生咨询电话: 0512-66550867、66551750
咨询时间:周一到周五 8:30-19:00
官方招生咨询交流QQ群:44509507