2021年苏州工业职业技术学院对口单招成绩汇总表 | |||||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 科目组名称 |
1 | 电子信息工程技术 | 611 | 276 | 32 | 电子电工 |
2 | 物联网应用技术 | 557 | 461 | 2 | 电子电工 |
3 | 电气自动化技术 | 422 | 292 | 34 | 机电一体化 |
4 | 机电一体化技术 | 721 | 382 | 40 | 机电一体化 |
5 | 数控技术 | 472 | 289 | 36 | 机电一体化 |
6 | 智能制造装备技术 | 482 | 317 | 30 | 机电一体化 |
7 | 机械制造及自动化 | 604 | 303 | 45 | 机械 |
8 | 模具设计与制造 | 472 | 214 | 30 | 机械 |
9 | 会计信息管理 | 710 | 590 | 45 | 财会 |
10 | 计算机应用技术 | 597 | 423 | 45 | 计算机应用 |
11 | 旅游管理 | 560 | 378 | 13 | 旅游管理 |
12 | 电子商务 | 536 | 244 | 43 | 市场营销 |
13 | 市场营销 | 539 | 343 | 45 | 市场营销 |
合计 | 440 |
以省厅公布为准