专业 代号 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划 (人) | 招生 科类 | 学费 (元/年) |
01 | 460103 | 数控技术 | 20 | 兼报 | 5300 |
02 | 460104 | 机械制造及自动化 | 65 | 兼报 | 5300 |
03 | 460106 | 工业工程技术 | 35 | 兼报 | 5300 |
04 | 460113 | 模具设计与制造 | 25 | 兼报 | 5300 |
05 | 460201 | 智能制造装备技术 | 25 | 兼报 | 5300 |
06 | 460301 | 机电一体化技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
07 | 460303 | 智能控制技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
08 | 460305 | 工业机器人技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
09 | 460306 | 电气自动化技术 | 25 | 兼报 | 5300 |
10 | 460310 | 工业互联网应用 | 25 | 兼报 | 5300 |
11 | 510102 | 物联网应用技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
12 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 45 | 兼报 | 5300 |
13 | 510301 | 现代通信技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
14 | 510401 | 集成电路技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
15 | 510201 | 计算机应用技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
16 | 510203 | 软件技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
17 | 510205 | 大数据技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
18 | 510206 | 云计算技术应用 | 45 | 兼报 | 5300 |
19 | 510209 | 人工智能技术应用 | 45 | 兼报 | 5300 |
20 | 530304 | 会计信息管理 | 20 | 兼报 | 4700 |
21 | 530605 | 市场营销 | 40 | 兼报 | 4700 |
22 | 530701 | 电子商务 | 25 | 兼报 | 4700 |
23 | 530802 | 现代物流管理 | 80 | 兼报 | 4700 |
24 | 590202 | 人力资源管理 | 30 | 兼报 | 4700 |
25 | 440301 | 建筑工程技术 | 45 | 兼报 | 5300 |
26 | 440501 | 工程造价 | 45 | 兼报 | 4700 |
27 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 艺术 | 6800 |
28 | 550106 | 环境艺术设计 | 35 | 艺术 | 6800 |
29 | 530501 | 国际经济与贸易 | 40 | 兼报 | 4700 |
30 | 540101 | 旅游管理 | 55 | 兼报 | 4700 |
31 | 570201 | 商务英语 | 82 | 兼报 | 4700 |
32 | 570205 | 商务日语 | 38 | 兼报 | 4700 |
33 | 460702 | 新能源汽车技术 | 33 | 兼报 | 5300 |
34 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 兼报 | 4700 |
35 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 兼报 | 5300 |
36 | 510107 | 汽车智能技术 | 32 | 兼报 | 5300 |
合计 | 1500 |
最终以考试院公布为准