2021—2022学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
自然科学素养类 | |||
1 | 第五届全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
3 | 世界机器人大会青少年电子信息智能创新大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
4 | 少年硅谷——全国青少年人工智能教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
5 | “明天小小科学家”奖励活动 | 中国科协 | 高中 |
6 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
7 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中、中专、职高 |
8 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
9 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中、中专、职高 |
10 | 2021年度“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 |
11 | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
12 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | 高中 |
13 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 |
14 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 |
15 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 |
16 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 |
17 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 |
18 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
19 | 环丁青少年环保创意大赛 | 生态环境部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
20 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、高中 |
人文综合素养类 | |||
21 | 2021年全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
22 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 |
23 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 |
24 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 |
25 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中 |
26 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 |
27 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 |
28 | “语文报杯•时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | 高中、中专、职高 |
29 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 高中、中专、职高 |
30 | 新概念作文大赛 | 中国福利会 | 高中、中专、职高 |
艺术体育类 | |||
31 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
32 | 第二十二届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中、职高 |
33 | 第二十六届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中、职高 |
34 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
35 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
36 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、高中 |
荣誉、实践成绩计分方法
奖项级别 | 奖项等级 | 基准奖励分 | 等级分 | 总分(分) | |
全国性竞赛荣誉奖项 | 国家级 | 一等奖 | 35 | 15 | 50 |
二等奖 | 10 | 45 | |||
三等奖 | 5 | 40 | |||
参与奖 | 0 | 35 | |||
省级 | 一等奖 | 25 | 15 | 40 | |
二等奖 | 10 | 35 | |||
三等奖 | 5 | 30 | |||
参与奖 | 0 | 25 | |||
市级 | 一等奖 | 15 | 15 | 30 | |
二等奖 | 10 | 25 | |||
三等奖 | 5 | 20 | |||
参与奖 | 0 | 15 | |||
区级 | 一等奖 | 5 | 15 | 20 | |
二等奖 | 10 | 15 | |||
三等奖 | 5 | 10 | |||
参与奖 | 0 | 5 | |||
三好学生、优干等 | 省级 | 参考一等奖 | 40 | 0 | 40 |
市级 | 参考一等奖 | 30 | 0 | 30 | |
区级 | 参考一等奖 | 20 | 0 | 20 | |
特长 | 运动员 | 二级及以上 | 30 | 0 | 30 |
乐器、书法等 | 十级 | 25 | 0 | 25 | |
八级-九级 | 20 | 0 | 20 | ||
八级以下 | 0 | 0 | 0 | ||
注:其他特长及奖项招生办审核后酌情加分,相关补充证明材料审核截止日期2023年4月5日17:00。 |