普通类(苏州城市学院与苏州工业职业技术学院4+0贯通培养项目)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1267 | 苏州城市学院与苏州工业职业技术学院贯通培养项目 | 60 | ||
市场营销(历史,不限) | 20 | 四 | 5200 | |
市场营销(物理,不限) | 10 | 四 | 5200 | |
机械电子工程(物理,必选化学) | 30 | 四 | 5800 | |
注: 1.市场营销(与苏州城市学院4+0贯通培养项目,文理兼收),为普通本科培养项目,在苏州工业职业技术学院学习四年,颁发苏州城市学院本科毕业证书(标注办学类型和学习形式);符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。 2.机械电子工程(与苏州城市学院4+0贯通培养项目,仅物理必选化学),为普通本科培养项目,在苏州工业职业技术学院学习四年,颁发苏州城市学院本科毕业证书(标注办学类型和学习形式);符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。 3.详见苏州城市学院2023年高职与本科“4+0”现代职教体系贯通培养项目招生简章。 |
普通类(3+2分段培养项目)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 90 | ||
127304 | 04专业组(物理)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 90 | ||
30 | 数控技术(与南京工程学院分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
31 | 电子信息工程技术[与苏州城市学院(原苏州大学文正学院)分段培养项目] | 45 | 三 | 5300 |
普通类(历史等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 90 | ||
127301 | 01专业组(历史) | 90 | ||
01 | 人力资源管理 | 15 | 三 | 4700 |
02 | 会计信息管理 | 20 | 三 | 4700 |
03 | 电子商务 | 20 | 三 | 4700 |
04 | 工程造价 | 30 | 三 | 4700 |
05 | 国际经济与贸易 | 5 | 三 | 4700 |
普通类(历史等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 30 | ||
127302 | 02专业组(历史) | 30 | ||
06 | 现代通信技术 | 5 | 三 | 5300 |
07 | 软件技术 | 5 | 三 | 5300 |
08 | 大数据技术 | 5 | 三 | 5300 |
09 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
10 | 建筑工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
普通类(物理等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 345 | ||
127303 | 03专业组(物理) | 345 | ||
11 | 数控技术 | 15 | 三 | 5300 |
12 | 机械制造及自动化 | 40 | 三 | 5300 |
13 | 工业工程技术 | 35 | 三 | 5300 |
14 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 |
15 | 智能制造装备技术 | 5 | 三 | 5300 |
16 | 机电一体化技术 | 30 | 三 | 5300 |
17 | 智能控制技术 | 25 | 三 | 5300 |
18 | 工业机器人技术 | 30 | 三 | 5300 |
19 | 电气自动化技术 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 工业互联网应用 | 15 | 三 | 5300 |
21 | 物联网应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
22 | 智能产品开发与应用 | 25 | 三 | 5300 |
23 | 现代通信技术 | 15 | 三 | 5300 |
24 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 软件技术 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 大数据技术 | 15 | 三 | 5300 |
27 | 人工智能技术应用 | 20 | 三 | 5300 |
28 | 建筑工程技术 | 25 | 三 | 5300 |
29 | 新能源汽车技术 | 10 | 三 | 5300 |
艺术类(历史等科目组)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称 | 计划数 (人) | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 45 | ||
127305 | 05专业组(历史) | 45 | ||
32 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 三 | 6800 |
33 | 环境艺术设计 | 22 | 三 | 6800 |
注:招生计划最终以江苏省教育考试院公布的数据为准。